Product Details:
Brand | Om |
Color | Blue |
Material | HDPE |
Storage Material | Water, Chemical, Oil |
Height | Up to 550 mm |
Nominal Capacity | 65 L |
Pattern | Plain |
Width | Up to 335 mm |
Additional Information:
Product Details:
Capacity | 35 Litres |
Material | HDPE |
Color | Blue |
Storage Material | Water, Chemical, Oil |
Brand | Om |
Drum Height | 475 mm |
Drum Diameter | 50 +/- 2 mm |
Size | 315x290mm (Length x Width) |
Product Details:
Capacity | 50 Litres |
Brand | Om |
Color | Blue |
Material | HDPE |
Storage Material | Water, Chemical, Oil |
Diameter | 50 +/- 2 mm |
Size | 410x335m (Length x Width) |
Product Details:
Capacity | 50 Litres |
Brand | Om |
Color | Blue |
Material | HDPE |
Storage Material | Water, Chemical, Oil |
Diameter | 50 +/- 2 mm |
Size | 410x335mm (Length x Width) |
Product Details:
Capacity | 35 Litres |
Brand | Om |
Color | Blue |
Material | HDPE |
Storage Material | Water, Chemical, Oil |
Diameter | 50 +/- 2 mm |
Size | 395x270mm (Length x Width) |
Product Details:
Capacity | 20L (Also Available in 25 L) |
Material | HDPE |
Color | Blue |
Storage Material | Water, Chemical, Oil |
Brand | Om |
Size Kilogram | 250x290mm (Length x Breadth) |
Height (mm) | 410 |
Top mouth diameter (mm) | 50 +/- 2 |
Type | Mouser Polycan |
Product Details:
Color | Black |
Pattern | Plain |
Width | Up to 335 mm |
Nominal Capacity | 55 L |
Storage Material | Water, Chemical, Oil |
Material | HDPE |
Height | Up to 650 mm |